<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein &#8222;planvolles Lottospiel&#8220;?</title>
	<atom:link href="http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/feed/?langswitch_lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/</link>
	<description>.:über alles mögliche oder nichts:.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:34:25 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-23708</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-23708</guid>
		<description><![CDATA[Dein Vergleich ist gänzlich ungeeignet, denn anders als bei den 19 platten Autos sind die 19% Zahlen genauso gut - die Ziehung wählt quasi ein Auto aus, *ohne* auf den Reifenzustand zu achten. Die Ziehung sieht die Reifen gar nicht, sie wählt einfach ein einzelnes der 100 Autos zufällig aus, ohne dass jemand mit dem Auto fährt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dein Vergleich ist gänzlich ungeeignet, denn anders als bei den 19 platten Autos sind die 19% Zahlen genauso gut &#8211; die Ziehung wählt quasi ein Auto aus, *ohne* auf den Reifenzustand zu achten. Die Ziehung sieht die Reifen gar nicht, sie wählt einfach ein einzelnes der 100 Autos zufällig aus, ohne dass jemand mit dem Auto fährt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonym</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-23707</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 21:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-23707</guid>
		<description><![CDATA[Hi, aber daß eben die richtigen Zahlenreihen in den 81% versteckt sind das ist doch die Erkenntnis aus der gemachten Analyse.
Und genau auf das kommt es doch an ich kann nun schon mal die 19% getrost weg lassen.

Mal anders gesagt es stehen 100 Autos zum ausuchen auf dem Parkplatz bei 19 Autos sind die Reifen total abgefahren. 81 Autos sind wie neu und top Zustand.

Jeder normale Mensch sucht sich dann doch eines aus den 81 aus !!!!

Du sagst aber nö es ist egal welches du nimmst die Möglichkeit das du damit ein Unfall baust ist bei allen gleich groß.

Das stimmt zwar in der Theorie. Aber die Wahrscheinlichkeit daß  es mit einem Auto mit glatten Reifen zu einem Unfall kommt ist eben doch höher. Und desshalb sucht sich jeder eins aus den 81 aus.
Wer da was anderes behauptet der macht um die Relität und um das richtige Leben einen großen Bogen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, aber daß eben die richtigen Zahlenreihen in den 81% versteckt sind das ist doch die Erkenntnis aus der gemachten Analyse.<br />
Und genau auf das kommt es doch an ich kann nun schon mal die 19% getrost weg lassen.</p>
<p>Mal anders gesagt es stehen 100 Autos zum ausuchen auf dem Parkplatz bei 19 Autos sind die Reifen total abgefahren. 81 Autos sind wie neu und top Zustand.</p>
<p>Jeder normale Mensch sucht sich dann doch eines aus den 81 aus !!!!</p>
<p>Du sagst aber nö es ist egal welches du nimmst die Möglichkeit das du damit ein Unfall baust ist bei allen gleich groß.</p>
<p>Das stimmt zwar in der Theorie. Aber die Wahrscheinlichkeit daß  es mit einem Auto mit glatten Reifen zu einem Unfall kommt ist eben doch höher. Und desshalb sucht sich jeder eins aus den 81 aus.<br />
Wer da was anderes behauptet der macht um die Relität und um das richtige Leben einen großen Bogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-23703</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-23703</guid>
		<description><![CDATA[Die Intuition bzw. der erste Gedanke – wenn ich das mal als &quot;normal denkend&quot; sehen will – täuscht aber manchmal, und so bringen dir die 81% eben auch nichts. Mit 81% Wahrscheinlichkeit wird eben eine Zahlenreihe aus einer 81% großen Teilmenge gezogen (und mit 19% aus der 19% großen Teilmenge), aber du wettest ja nicht auf eine der Teilmengen, sondern auf eine Zahlenreihe, und da ist jede der 14 Mio. gleich wahrscheinlich.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Intuition bzw. der erste Gedanke – wenn ich das mal als &#8222;normal denkend&#8220; sehen will – täuscht aber manchmal, und so bringen dir die 81% eben auch nichts. Mit 81% Wahrscheinlichkeit wird eben eine Zahlenreihe aus einer 81% großen Teilmenge gezogen (und mit 19% aus der 19% großen Teilmenge), aber du wettest ja nicht auf eine der Teilmengen, sondern auf eine Zahlenreihe, und da ist jede der 14 Mio. gleich wahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonym</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-23702</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-23702</guid>
		<description><![CDATA[Sorry daß ich da etwas anderer Meinung bin wie der Artikel-verfasser. Wenn ich Lottospiele dann so das die Möglichkeit eines Gewinn´s gegeben ist. Wenn nun schon, es sich aus der Mathematik ergibt das G/U zu 81% am wahrscheinlichsten sind so wird jeder normal denkende Mensch sich auf die 81% stürzen. Klar die Zahlen haben immer die gleiche Chanzen und es ist immer alles möglich, aber die vergangenen Ziehungen sprechen eine eindeutige Sprache. Aber die 81% sind nicht einfach weg zu wischen.
Wenn Lotto dann sollen solche Mathematischen und Statistischenwerte auf jeden Fall mit einbezogen werden. Jeder normal denkemde Mensch würde genau das tun.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry daß ich da etwas anderer Meinung bin wie der Artikel-verfasser. Wenn ich Lottospiele dann so das die Möglichkeit eines Gewinn´s gegeben ist. Wenn nun schon, es sich aus der Mathematik ergibt das G/U zu 81% am wahrscheinlichsten sind so wird jeder normal denkende Mensch sich auf die 81% stürzen. Klar die Zahlen haben immer die gleiche Chanzen und es ist immer alles möglich, aber die vergangenen Ziehungen sprechen eine eindeutige Sprache. Aber die 81% sind nicht einfach weg zu wischen.<br />
Wenn Lotto dann sollen solche Mathematischen und Statistischenwerte auf jeden Fall mit einbezogen werden. Jeder normal denkemde Mensch würde genau das tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-19374</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-19374</guid>
		<description><![CDATA[Nur darfst du bei vergessenem Schein nie nachschauen, ob du was gewonnen hättest... ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nur darfst du bei vergessenem Schein nie nachschauen, ob du was gewonnen hättest&#8230; <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-19373</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-19373</guid>
		<description><![CDATA[Das erinnert mich irgendwie an die ersten Vorlesungen in Stochastik - und die damit verbundene Einsicht, dass Mathematik in dieser Form nichts für mich ist.

Das wirklich gemeine ist beim Planvollen Lottospielen doch, dass Trudchen Brammes, die Ihr Hochzeitsdatum und den Geburtstag Ihres Edeka Marktleiters tippt immer gewinnt, all die, die Planvoll spielen nie gewinnen.

Mein System ist übrigens, dass ich immer vergesse den Lottoschein abzugeben. Zwar verringert dies die Chancen Millionär zu werden, aber es bleibt genügend Geld über für ein Bier im Straßencafé :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das erinnert mich irgendwie an die ersten Vorlesungen in Stochastik &#8211; und die damit verbundene Einsicht, dass Mathematik in dieser Form nichts für mich ist.</p>
<p>Das wirklich gemeine ist beim Planvollen Lottospielen doch, dass Trudchen Brammes, die Ihr Hochzeitsdatum und den Geburtstag Ihres Edeka Marktleiters tippt immer gewinnt, all die, die Planvoll spielen nie gewinnen.</p>
<p>Mein System ist übrigens, dass ich immer vergesse den Lottoschein abzugeben. Zwar verringert dies die Chancen Millionär zu werden, aber es bleibt genügend Geld über für ein Bier im Straßencafé <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alph</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-19326</link>
		<dc:creator>Alph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-19326</guid>
		<description><![CDATA[Das dieser Fehlschluss nen Wikipedia-Artikel hat, war mir neu.  8) Wäre aber mal interessant zu erfahren, was die Leute als logischstes Ansehen. Und wieviele tatsächlich wissen, dass es sich um einen Denkfehler handelt. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das dieser Fehlschluss nen Wikipedia-Artikel hat, war mir neu.  <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Wäre aber mal interessant zu erfahren, was die Leute als logischstes Ansehen. Und wieviele tatsächlich wissen, dass es sich um einen Denkfehler handelt. <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-19325</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-19325</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen! – Man sollte die oben verlinkte &lt;a href=&quot;http://de.wikipedia.org/wiki/Spielerfehlschluss&quot;&gt;Wikipedia-Seite zum Spielerfehlschluss&lt;/a&gt; lesen, denn genau darum handelt&#039;s sich bei der Frage. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen! – Man sollte die oben verlinkte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spielerfehlschluss">Wikipedia-Seite zum Spielerfehlschluss</a> lesen, denn genau darum handelt&#8217;s sich bei der Frage. <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alph</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-19323</link>
		<dc:creator>Alph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-19323</guid>
		<description><![CDATA[Sollte man jetzt eigentlich die Zahlen tippen, die in der Vergangenheit ÖFTER vorkamen, weil dort die Wahrscheinlichkeit ja höher liegt, dass sie nochmal kommen, oder sollte man lieber die Zahlen tippen, die WENIGER oft vorkamen, weil die ja die Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu den anderen Zahlen noch &#039;aufholen&#039; müssen?  :lol:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte man jetzt eigentlich die Zahlen tippen, die in der Vergangenheit ÖFTER vorkamen, weil dort die Wahrscheinlichkeit ja höher liegt, dass sie nochmal kommen, oder sollte man lieber die Zahlen tippen, die WENIGER oft vorkamen, weil die ja die Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu den anderen Zahlen noch &#8218;aufholen&#8216; müssen?  <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cimddwc</title>
		<link>http://cimddwc.net/2009/06/08/ein-planvolles-lottospiel/#comment-19321</link>
		<dc:creator>cimddwc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cimddwc.net/?p=2185&#038;langswitch_lang=de#comment-19321</guid>
		<description><![CDATA[Wie wär&#039;s mit einem Kompromiss: 46? Die &quot;ominöse&quot; 23 verdoppelt, weil ja nur die Hälfte der Einsätze als Gewinne ausgeschüttet werden. :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wär&#8217;s mit einem Kompromiss: 46? Die &#8222;ominöse&#8220; 23 verdoppelt, weil ja nur die Hälfte der Einsätze als Gewinne ausgeschüttet werden. <img src='http://cimddwc.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
