Dürfte jeder mitbekommen haben, dass gestern Bundestagswahl war. Hier wie gewohnt meine Tortengrafik inkl. Nichtwähler:
(Direkt enthalten sind alle Parteien mit mind. 150000 gültigen Stimmen bundesweit.)
Mittlerweile sind wir bei 735 Sitzen angelangt – wird wirklich Zeit für eine Verschlankungskur…:
Partei | Sitze | Diff zu 2017 |
---|---|---|
CDU | 151 | -49 |
CSU | 45 | -1 |
SPD | 206 | +53 |
AfD | 83 | -11 |
FDP | 92 | +12 |
DIE LINKE | 39 | -30 |
GRÜNE | 118 | +41 |
SSW | 1 | +1 |
Mögliche Koalitionen:
Und die Tabelle mit den Werten bis hinunter zu meinem Stimmbezirk, letzterer ohne Briefwähler, und das waren in der Stadt diesmal 10216 von 15429 Wählenden bzw. 19051 Wahlberechtigten, das sind 66,2% bzw. 53,6%:
Berechtigte | Wählende | Gültige | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grüne | FW | PARTEI | Tierschutz | dieQaida | Todenhöfer | Volt | Sonstige | Ungültige | Nichtwähler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund | 61168234 | 46838765 | 46419448 | 11173806 | 11949756 | 4802097 | 5316698 | 2269993 | 6848215 | 1127171 | 461487 | 674789 | 628432 | 214281 | 165153 | 787570 | 419317 | 14329469 |
Bayern | 9531170 | 7609740 | 7570883 | 2402826 | 1361126 | 679986 | 798581 | 210963 | 1067642 | 566697 | 53897 | 80862 | 131593 | 24593 | 21375 | 170742 | 38857 | 1921430 |
FS/PAF | 237249 | 194066 | 193117 | 62927 | 29084 | 17515 | 21739 | 4456 | 26055 | 18778 | 1385 | 1887 | 3384 | 781 | 544 | 4582 | 949 | 43183 |
PAF Stadt | 19051 | 15429 | 15357 | 4781 | 2614 | 1276 | 1826 | 399 | 2327 | 1116 | 83 | 127 | 312 | 64 | 50 | 382 | 72 | 3622 |
Bezirk 11 | 1275 | 372 | 369 | 106 | 55 | 44 | 38 | 14 | 62 | 23 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 8 | 3 | 903 |
Beteiligung | Gültige | CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Linke | Grüne | FW | PARTEI | Tierschutz | dieQaida | Todenhöfer | Volt | Sonstige | Ungültige | Nichtwähler | ||
Bund | 76,6% | 75,9% | 18,3% | 19,5% | 7,9% | 8,7% | 3,7% | 11,2% | 1,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 0,3% | 1,3% | 0,7% | 23,4% | |
Bayern | 79,8% | 79,4% | 25,2% | 14,3% | 7,1% | 8,4% | 2,2% | 11,2% | 5,9% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 0,3% | 0,2% | 1,8% | 0,4% | 20,2% | |
FS/PAF | 81,8% | 81,4% | 26,5% | 12,3% | 7,4% | 9,2% | 1,9% | 11,0% | 7,9% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 0,3% | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 18,2% | |
PAF Stadt | 81,0% | 80,6% | 25,1% | 13,7% | 6,7% | 9,6% | 2,1% | 12,2% | 5,9% | 0,4% | 0,7% | 1,6% | 0,3% | 0,3% | 2,0% | 0,4% | 19,0% | |
Bezirk 11 | 29,2% | 28,9% | 8,3% | 4,3% | 3,5% | 3,0% | 1,1% | 4,9% | 1,8% | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 0,6% | 0,2% |
Quellen: Stadt Pfaffenhofen, Bundeswahlleiter
Dann warten wir mal ab, was die Parteien so daraus machen… Grüne und FDP müssen sich ja irgendwie einigen, sonst geht’s ohne sie mit (fast) derselben lahmen Groko weiter, und das kann ja niemand wirklich wollen…
Since this post is not available in English, the comments are available only when you switch to German.