Gestern – bzw. in manchen anderen Ländern auch schon in den Tagen zuvor – war mal wieder Europawahl, und wie üblich hier meine Grafik (für Deutschland) unter Einbeziehung der Nichtwähler – die nur geringfügig über den letzten Wahlen lagen (Beteiligung 64,8% statt 61,4%):
Absturz für die Grünen, Höhenflug für die Rechtsextremisten – kein gutes Ergebnis für Klima, Europa, Demokratie…
Hier die übliche Tabelle:
Gesamtstimmen | Berechtigte | Wählende | Gültig | CDU/CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | FW | BSW | Partei | Tierschutz | ÖDP | Familie | Volt | Piraten | Sonstige | Ungültig | |||
Deutschland | 61941751 | 40128348 | 39796212 | 11944867 | 4736913 | 5548528 | 6324008 | 1091268 | 2060457 | 1062132 | 2453652 | 775392 | 570498 | 257968 | 243975 | 1023161 | 186773 | 227631 | 1288989 | 332136 | ||
Bayern | 9683191 | 6343613 | 6323399 | 2513300 | 748608 | 562202 | 799006 | 86210 | 248860 | 432399 | 239284 | 100959 | 65119 | 121733 | 22196 | 154558 | 25828 | 31478 | 171659 | 20214 | ||
Kreis PAF | 97698 | 63948 | 63800 | 27403 | 5407 | 4413 | 9348 | 639 | 2276 | 5712 | 2195 | 893 | 549 | 1603 | 224 | 1136 | 221 | 322 | 1459 | 148 | ||
Stadt PAF | 19651 | 13205 | 13185 | 5294 | 1596 | 1161 | 1486 | 156 | 578 | 796 | 463 | 210 | 110 | 501 | 49 | 352 | 50 | 73 | 310 | 20 | ||
Gesamtstimmen | Wahlbeteiligung | CDU/CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | FW | BSW | Partei | Tierschutz | ÖDP | Familie | Volt | Piraten | Sonstige | Ungültig | |||||
Deutschland | 64,8% | 30,0% | 11,9% | 13,9% | 15,9% | 2,7% | 5,2% | 2,7% | 6,2% | 1,9% | 1,4% | 0,6% | 0,6% | 2,6% | 0,5% | 0,6% | 3,2% | 0,8% | ||||
Bayern | 65,5% | 39,7% | 11,8% | 8,9% | 12,6% | 1,4% | 3,9% | 6,8% | 3,8% | 1,6% | 1,0% | 1,9% | 0,4% | 2,4% | 0,4% | 0,5% | 2,7% | 0,3% | ||||
Kreis PAF | 65,5% | 43,0% | 8,5% | 6,9% | 14,7% | 1,0% | 3,6% | 9,0% | 3,4% | 1,4% | 0,9% | 2,5% | 0,4% | 1,8% | 0,3% | 0,5% | 2,3% | 0,2% | ||||
Stadt PAF | 67,2% | 40,2% | 12,1% | 8,8% | 11,3% | 1,2% | 4,4% | 6,0% | 3,5% | 1,6% | 0,8% | 3,8% | 0,4% | 2,7% | 0,4% | 0,6% | 2,4% | 0,2% |
Wobei ich alle, die bundesweit unter 0,5% liegen, unter “Sonstige” zusammengefasst habe (und “Tierschutz” ist die “Tierschutzpartei”, nicht die andere). Da es sehr viele – nämlich 35 – und z.T. kuriose Parteien waren, will ich die hier noch alphabetisch auflisten mit ihren offiziellen Bezeichnungen:
ABG = Aktion Bürger für Gerechtigkeit
AfD = Alternative für Deutschland
BIG = Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit
BSW = Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit
BÜNDNIS DEUTSCHLAND = BÜNDNIS DEUTSCHLAND
Bündnis C = Bündnis C – Christen für Deutschland
CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands
CSU = Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
DAVA = Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch
DIE LINKE = DIE LINKE
Die PARTEI = Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
dieBasis = Basisdemokratische Partei Deutschland
DKP = Deutsche Kommunistische Partei
FAMILIE = Familien-Partei Deutschlands
FDP = Freie Demokratische Partei
FREIE WÄHLER = FREIE WÄHLER
GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
HEIMAT = Die Heimat
KLIMALISTE = Klimaliste Deutschland
LETZTE GENERATION = Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation
MENSCHLICHE WELT = Menschliche Welt, für das Wohl und Glücklichsein aller
MERA25 = MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit
MLPD = Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
ÖDP = Ökologisch-Demokratische Partei, Die Naturschutzpartei
PdF = Partei des Fortschritts
PdH = Partei der Humanisten
PDV = Partei der Vernunft
PIRATEN = Piratenpartei Deutschland
SGP = Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale
SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands
TIERSCHUTZ hier! = Aktion Partei für Tierschutz
Tierschutzpartei = PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
V-Partei³ = V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer
Verjüngungsforschung = Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung
Volt = Volt Deutschland
Quellen: Bundeswahlleiter, Stadt Pfaffenhofen