Bundestagsqualen 2025

Vorgezogenermaßen, wie bekannt. Ob zu weit vorgezogen wegen Problemen mit Auslandsbriefwahl, wird sich noch zeigen… Hier wie gewohnt meine Tortengrafik inkl. Nichtwähler:

(Das mit der automatischen Platzierung der Beschriftung ist für LibreOffice offenbar nicht so einfach. Direkt enthalten sind alle Parteien mit mind. 150000 gültigen Stimmen bundesweit. Die schwarzbraune Färbung für CDU/CSU und die rotbraune für BSW sind natürlich nicht zufällig gewählt; gut, Gelb hätte auch noch brauner dargestellt sein können.)

Und die Tabelle mit den Werten bis hinunter zu meinem Stimmbezirk, letzterer ohne Briefwähler, was auch wieder ziemlich viele waren. Die Anteile der Briefwähler waren übrigens bei CSU und FW merklich höher als die der Urnenwähler, bei AfD und Linke niedriger, ansonsten ähnlich.

Zweitstimmen Berechtigte Wählende Gültig SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Linke FW BSW Tierschutz dieBasis PARTEI Todenhöfer Piraten Volt ÖDP SSW Verjüngung PdH Bündnis C BP MLPD M.Welt PdF SGP BüSo B.Deutschland Mera25 WerteUnion
Bund 60490603 49927315 49642087 8148284 14158432 5761476 2148878 10327148 4355382 769170 2468670 482032 85557 242806 24558 13809 355146 49730 76126 304 14446 11784 12315 19876 694 21377 425 719 79012 7128 6803
Bayern 9464900 7997019 7971122 920748 2963732 957169 333361 1515533 456663 345812 245664 61869 29011 30612 50636 33328 5530 12315 1663 7476
FS/PAF 238346 205009 204430 20234 78633 23759 8898 38981 10646 11034 5829 1657 948 868 1193 1034 177 367 37 135
PAF Stadt 19356 16361 16322 1915 6216 2138 750 2783 912 654 429 117 69 72 95 123 12 24 0 13
Bezirk 11 1349 511 510 62 195 55 17 97 38 15 13 6 2 3 2 3 0 0 0 2
Beteiligung Gültig SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Linke FW BSW Tierschutz dieBasis PARTEI Todenhöfer Piraten Volt ÖDP SSW Verjüngung PdH Bündnis C BP MLPD M.Welt PdF SGP BüSo B.Deutschland Mera25 WerteUnion
Bund 82,54 % 82,07 % 13,47 % 23,41 % 9,52 % 3,55 % 17,07 % 7,20 % 1,27 % 4,08 % 0,80 % 0,14 % 0,40 % 0,04 % 0,02 % 0,59 % 0,08 % 0,13 % 0,00 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,03 % 0,00 % 0,04 % 0,00 % 0,00 % 0,13 % 0,01 % 0,01 %
Bayern 84,49 % 84,22 % 9,73 % 31,31 % 10,11 % 3,52 % 16,01 % 4,82 % 3,65 % 2,60 % 0,65 % 0,31 % 0,32 % 0,53 % 0,35 % 0,06 % 0,13 % 0,02 % 0,08 %
FS/PAF 86,01 % 85,77 % 8,49 % 32,99 % 9,97 % 3,73 % 16,35 % 4,47 % 4,63 % 2,45 % 0,70 % 0,40 % 0,36 % 0,50 % 0,43 % 0,07 % 0,15 % 0,02 % 0,06 %
PAF Stadt 84,53 % 84,33 % 9,89 % 32,11 % 11,05 % 3,87 % 14,38 % 4,71 % 3,38 % 2,22 % 0,60 % 0,36 % 0,37 % 0,49 % 0,64 % 0,06 % 0,12 % 0,00 % 0,07 %
Bezirk 11 37,88 % 37,81 % 4,60 % 14,46 % 4,08 % 1,26 % 7,19 % 2,82 % 1,11 % 0,96 % 0,44 % 0,15 % 0,22 % 0,15 % 0,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,15 %

Quellen: Stadt Pfaffenhofen, Bundeswahlleiterin

Durch die Änderung des Wahlrechts mit der Begrenzung auf 630 Abgeordnete fallen ja einige Erststimmengewinner raus, dies sind laut vorläufigem Ergebnis (PDF) 15 von der CDU, 3 von der CSU, 1 von der SPD und 4 von der AfD.

Since this post is not available in English, the comments are available only when you switch to German.