Wie der eine oder andere mehr als vor fünf Jahren vielleich mitbekommen hat, war gestern (und anderswo seit Donnerstag) Europawahl. Wie üblich hier meine Tortengrafik inklusive Nichtwähler:
So schön die Steigerung von unter 50% auf über 60% Wahlbeteiligung auch ist, noch mehr wären auch nicht verkehrt gewesen…
Meine Tabelle bis hinunter zu meinem Stimmbezirk (letzterer ohne Briefwähler):
Berechtigte | Wähler | Gültige | CDU | CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | FW | Piraten | Tierschutzpartei | NPD | Familie | ÖDP | PARTEI | Volt | BP | sonstige | Ungültige | Nichtwähler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 61574137 | 37811971 | 37389231 | 8437093 | 2354817 | 5914953 | 7675584 | 2056010 | 4103453 | 2028353 | 806590 | 243363 | 541984 | 101323 | 273755 | 370006 | 898386 | 248824 | 81881 | 1334737 | 422740 | 23762166 |
Bayern | 9533445 | 5803675 | 5785366 | 2354817 | 537709 | 1102185 | 137115 | 492474 | 197111 | 308769 | 32178 | 66675 | 8835 | 20877 | 181216 | 113119 | 41152 | 53526 | 191134 | 18309 | 3729770 | |
PAF | 93530 | 55841 | 55678 | 24951 | 4107 | 8225 | 947 | 5752 | 1790 | 3382 | 330 | 602 | 73 | 203 | 2154 | 898 | 285 | 805 | 1979 | 163 | 37689 | |
PAF Stadt | 18942 | 11828 | 11796 | 4826 | 1029 | 2250 | 261 | 974 | 413 | 524 | 80 | 106 | 17 | 27 | 619 | 223 | 85 | 130 | 362 | 32 | 7114 | |
Bezirk 11 | 1469 | 496 | 496 | 208 | 43 | 109 | 9 | 35 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 7 | 4 | 13 | 0 | 973 | |
Wähler | Gültige | CDU | CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | FW | Piraten | Tierschutzpartei | NPD | Familie | ÖDP | PARTEI | Volt | BP | sonstige | Ungültige | Nichtwähler | ||
Deutschland | 61,4% | 60,7% | 13,7% | 3,8% | 9,6% | 12,5% | 3,3% | 6,7% | 3,3% | 1,3% | 0,4% | 0,9% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 1,5% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | 0,7% | 38,6% | |
Bayern | 60,9% | 60,7% | 0,0% | 24,7% | 5,6% | 11,6% | 1,4% | 5,2% | 2,1% | 3,2% | 0,3% | 0,7% | 0,1% | 0,2% | 1,9% | 1,2% | 0,4% | 0,6% | 2,0% | 0,2% | 39,1% | |
PAF | 59,7% | 59,5% | 0,0% | 26,7% | 4,4% | 8,8% | 1,0% | 6,1% | 1,9% | 3,6% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 2,3% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | 2,1% | 0,2% | 40,3% | |
PAF Stadt | 62,4% | 62,3% | 0,0% | 25,5% | 5,4% | 11,9% | 1,4% | 5,1% | 2,2% | 2,8% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 3,3% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 1,9% | 0,2% | 37,6% | |
Bezirk 11 | 33,8% | 33,8% | 0,0% | 14,2% | 2,9% | 7,4% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 0,0% |
Zahlen vom Bundeswahlleiter und der Seite der Stadt Pfaffenhofen.
Hohe Verluste für CDU und SPD, leider kaum für die CSU, hohe Gewinne für die Grünen, vor allem bei den Jüngeren (und die “Generation Greta” wird größtenteils erst nächstes Mal wählen dürfen); Halbierung bei den Piraten, dafür Vervierfachung bei der Die PARTEI [ich schreib das einfach mal so]; wer weiß, inwieweit sich die ganzen Tierschutzparteien untereinander kannibalisiert [haha] und trotzdem dazugewonnen haben; und die Klage von Volt gegen die depperte 8-Parteien-Beschränkung des Wahlomaten dürfte ihrer Bekanntheit und ihrem Ergebnis auch nicht gerade geschadet haben.
Mal abwarten, was sich da nun so entwickelt – in anderen Ländern sah’s ja auch wieder anders aus, die FPÖ verliert auch angesichts des Ibiza-Videos zu wenig, der sonstige rechte Haufen in Frankreich, Italien und anderswo gewinnt zu viel; immerhin ist Ēmmānūēl nur knapp Zweitstärkster daheim, und wie wird sein Zusammenspiel mit unserer Noch-Kanzlerin (die lebt doch noch, oder?) aussehen…?
Since this post is not available in English, the comments are available only when you switch to German.