…jedenfalls gibt’s hier wie gewohnt nach Wahlen auch zur Bundestagswahl 2017 meine Tortengrafik (der Zweitstimmen) mit Bezug auf alle Wahlberechtigten:
Was mit Überhang und Ausgleich tatsächlich 709 Abgeordnete ergibt:
Partei | Sitze | Diff zu 2013 |
---|---|---|
CDU | 200 | -55 |
CSU | 46 | -10 |
SPD | 153 | -40 |
DIE LINKE | 69 | 5 |
GRÜNE | 67 | 4 |
FDP | 80 | 80 |
AfD | 94 | 94 |
Nachtrag: Um mal mögliche und unmögliche Koalitionen zu vergleichen, insb. nachdem Seehofer über getrennte Fraktionen labert:
✔️ Absolute Mehrheit = 355 Sitze
Und die Tabelle mit den Werten bis hinunter zu meinem Stimmbezirk:
Berechtigte | Wähler | Gültige | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | NPD | PARTEI | FW | Sonstige | Ungültige | Nichtwähler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund | 61675529 | 46973799 | 46506857 | 15315576 | 9538367 | 4997178 | 4157564 | 4296762 | 5877094 | 176715 | 452922 | 463052 | 1231627 | 466942 | 14701730 |
Bayern | 9519914 | 7440889 | 7392424 | 2869744 | 1130747 | 751028 | 721968 | 450829 | 916164 | 20737 | 51290 | 199188 | 280729 | 48465 | 2079025 |
FS/PAF | 235603 | 186680 | 185634 | 73650 | 23029 | 19318 | 18035 | 9506 | 28178 | 491 | 1462 | 7074 | 4891 | 1046 | 48923 |
PAF Stadt | 18692 | 14455 | 14398 | 5734 | 2027 | 1533 | 1450 | 764 | 1768 | 30 | 115 | 351 | 626 | 57 | 4237 |
Bezirk 15* | 1129 | 479 | 479 | 211 | 77 | 43 | 54 | 15 | 55 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 650 |
Wähler | Gültige | CDU/CSU | SPD | FDP | Grüne | Linke | AfD | NPD | PARTEI | FW | Sonstige | Ungültige | Nichtwähler | ||
Bund | 76,2% | 75,4% | 24,8% | 15,5% | 8,1% | 6,7% | 7,0% | 9,5% | 0,3% | 0,7% | 0,8% | 2,0% | 0,8% | 23,8% | |
Bayern | 78,2% | 77,7% | 30,1% | 11,9% | 7,9% | 7,6% | 4,7% | 9,6% | 0,2% | 0,5% | 2,1% | 2,9% | 0,5% | 21,8% | |
FS/PAF | 79,2% | 78,8% | 31,3% | 9,8% | 8,2% | 7,7% | 4,0% | 12,0% | 0,2% | 0,6% | 3,0% | 2,1% | 0,4% | 20,8% | |
PAF Stadt | 77,3% | 77,0% | 30,7% | 10,8% | 8,2% | 7,8% | 4,1% | 9,5% | 0,2% | 0,6% | 1,9% | 3,3% | 0,3% | 22,7% | |
Bezirk 15* | 42,4% | 42,4% | 18,7% | 6,8% | 3,8% | 4,8% | 1,3% | 4,9% | 0,0% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,0% | 57,6% |
* ohne Briefwähler – stadtweit 34% von allen bzw. 44% der Wähler
(Quellen: Bundeswahlleiter, Pfaffenhofen)
PS: Liebe AfD-Führer und -Wähler, egal ob ihr zu den *beep* Überzeugten oder den zusätzlich depperten Enttäuschten (angeblich 60% der AfD-Wähler) gehört: 12,6% BZW. 9,5% SIND NICHT “DAS VOLK”!
2 Comments
Since this post is not available in English, the comments are available only when you switch to German.