Kategorie-Archiv:

Politik

Links und Videos der Woche (2013/37-39)

Fort aus Dem Parlament…

…um mal kurz ein Anfangsbuchstabenwortspiel als Titel zu verwenden. Hier jedenfalls schnell wie üblich die Grafik zu den gestrigen Bundestagswahlen – Zweitstimmen inklusive Nichtwählern:

btw13

Und die Tabelle mit den Werten bis hinunter zu meinem Stimmbezirk:

Berechtigte Wähler Gültige CDU/CSU SPD FDP Linke Grüne Piraten NPD AfD FW Sonstige Ungültige Nichtwähler
Bund 61903903 44289652 43702474 18157256 11247283 2082305 3752577 3690314 958507 560660 2052372 422857 778343 587178 17614251
Bayern 9453717 6633388 6579377 3243335 1313807 333916 248802 552458 127929 56725 282574 179758 240073 54011 2820329
FS/PAF 216492 155881 154778 78926 25243 7248 5031 14390 3156 1181 7415 5779 6409 1103 60611
PAF Stadt 18347 12935 12858 6418 2543 619 444 1065 277 100 627 291 474 77 5412
Bezirk 15* 1326 530 527 282 105 17 21 43 6 1 22 13 17 3 796
Wähler Gültige CDU/CSU SPD FDP Linke Grüne Piraten NPD AfD FW Sonstige Ungültige Nichtwähler
Bund 71,5% 70,6% 29,3% 18,2% 3,4% 6,1% 6,0% 1,5% 0,9% 3,3% 0,7% 1,3% 0,9% 28,5%
Bayern 70,2% 69,6% 34,3% 13,9% 3,5% 2,6% 5,8% 1,4% 0,6% 3,0% 1,9% 2,5% 0,6% 29,8%
FS/PAF 72,0% 71,5% 36,5% 11,7% 3,3% 2,3% 6,6% 1,5% 0,5% 3,4% 2,7% 3,0% 0,5% 28,0%
PAF Stadt 70,5% 70,1% 35,0% 13,9% 3,4% 2,4% 5,8% 1,5% 0,5% 3,4% 1,6% 2,6% 0,4% 29,5%
Bezirk 15* 40,0% 39,7% 21,3% 7,9% 1,3% 1,6% 3,2% 0,5% 0,1% 1,7% 1,0% 1,3% 0,2% 60,0%

* ohne Briefwähler – stadtweit 31% von allen bzw. 44% der Wähler

(Quellen: Bundeswahlleiter, Bayern, Pfaffenhofen)

Wer ist der Stärkste?

Trotz der Steigerung der Wahlbeteiligung immer noch der Nichtwähler – selbst wenn die CSU hier in Bayern bei der gestrigen Landtagswahl die absolute Mehrheit der Sitze geschafft hat:

Tortendiagramm Gesamtstimmen LTW Bayern 2013 - inkl. Nichtwähler

(Die Zahlen basieren auf den Gesamtstimmen; Quelle)

Als Tabelle mal herunter bis zu meinem Stimmbezirk (der Breite wegen zum Scrollen1 ), erst die Absolutwerte, dann die Prozente inkl. Nichtwähler:

CSU SPD FW Grüne FDP Linke ÖDP REP NPD BP BüSo Freiheit Frauen Franken Piraten ungültig abgegeben berechtigt
Bayern 5632272 2436515 1062244 1018652 389584 251086 239235 117633 74895 247282 1719 5979 16040 87237 234221 190459 12005053 9405974
Oberbayern 1936395 908585 293403 408554 161452 74043 87293 37692 112913 1719 5979 80054 62521 4170603 3163035
Kreis PAF 53890 20415 9284 5927 3309 1885 2331 1082 2851 31 130 2110 2094 105339 80143
Stadt PAF 10464 6217 1796 1781 956 485 703 169 494 15 39 527 178 24180 36582
Bezirk 15 388 210 62 75 26 15 12 5 24 0 0 10 15 850 2648
CSU SPD FW Grüne FDP Linke ÖDP REP NPD BP BüSo Freiheit Frauen Franken Piraten ungültig abgegeben
Bayern 29,9% 13,0% 5,6% 5,4% 2,1% 1,3% 1,3% 0,6% 0,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 1,2% 1,0% 63,8%
Oberbayern 30,6% 14,4% 4,6% 6,5% 2,6% 1,2% 1,4% 0,6% 1,8% 0,0% 0,1% 1,3% 1,0% 65,9%
Kreis PAF 33,6% 12,7% 5,8% 3,7% 2,1% 1,2% 1,5% 0,7% 1,8% 0,0% 0,1% 1,3% 1,3% 65,7%
Stadt PAF 28,6% 17,0% 4,9% 4,9% 2,6% 1,3% 1,9% 0,5% 1,4% 0,0% 0,1% 1,4% 0,5% 66,1%
Bezirk 15 14,7% 7,9% 2,3% 2,8% 1,0% 0,6% 0,5% 0,2% 0,9% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6% 32,1%

Zu beachten: Auch hier sind’s die Gesamtstimmen, also Erst- plus Zweitstimme – daher natürlich mehr Stimmen als Wahlberechtigte. Und im Stimmbezirk sind die Briefwähler – stadtweit gut 31% der Wahlberechtigten – nicht enthalten.

Oh, und sorry, dass ich diese Wahl-Statistik als Beitrag zum Magic-Monday-Thema „stark“ reingequetscht habe. :)

  1. hoffentlich auf allen Browsern… []