Gestern waren mal wieder Landtagswahlen hier in Bayern (und in Hessen und Bezirkstagswahlen, aber die lassen wir hier mal weg) – und wie üblich gibt’s hier meine Tortengrafik inkl. Nichtwähler (Gesamtstimmen – hier zählen ja Erst- und Zweitstimme für die Sitzverteilung):
Hat’s in den ersten Hochrechnungen von infratest dimap (ARD) – nicht der FG Wahlen (ZDF) – noch so ausgeschaut, als wären die Grünen stärkste Oppositionspartei und nicht die AfD, hat sich das leider nicht bewahrheitet…
Tabelle mit den Gesamtstimmen mit Kreis und Stadt Pfaffenhofen:
Gesamtstimmen | Berechtigte | Wählende | Nichtwähler | CSU | FW | Grüne | AfD | SPD | FDP | Linke | ÖDP | BP | PARTEI | Tierschutz | V³ | PdH | dieQaida | Volt | Ungültige |
Bayern | 9411398 | 6902684 | 2508714 | 5059142 | 2163353 | 1972147 | 1999924 | 1140585 | 413595 | 200798 | 245145 | 129469 | 64085 | 69764 | 22934 | 14022 | 119314 | 41623 | 134124 |
Kreis PAF | 83099 | 62406 | 20693 | 43780 | 24998 | 12383 | 20489 | 9605 | 3031 | 1213 | 3579 | 1221 | 1108 | 493 | 257 | 148 | 959 | 290 | 1253 |
Stadt PAF | 19019 | 13968 | 5051 | 9434 | 4031 | 3965 | 3652 | 3212 | 768 | 297 | 1151 | 236 | 305 | 123 | 73 | 37 | 242 | 104 | 306 |
Gesamtstimmen | Wahlbeteiligung | CSU | FW | Grüne | AfD | SPD | FDP | Linke | ÖDP | BP | PARTEI | Tierschutz | V³ | PdH | dieQaida | Volt | Ungültige | ||
Bayern | 73,3% | 36,6% | 15,7% | 14,3% | 14,5% | 8,3% | 3,0% | 1,5% | 1,8% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,9% | 0,3% | 1,0% | ||
Kreis PAF | 75,1% | 35,1% | 20,0% | 9,9% | 16,4% | 7,7% | 2,4% | 1,0% | 2,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,8% | 0,2% | 1,0% | ||
Stadt PAF | 73,4% | 33,8% | 14,4% | 14,2% | 13,1% | 11,5% | 2,7% | 1,1% | 4,1% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,9% | 0,4% | 1,1% |
Quellen: www.landtagswahl2023.bayern.de, wahlen.stadt-pfaffenhofen.de/2023_lt/
Nordöstlich von hier beginnt die Linie von vier Landkreisen Richtung Osten, in denen die Freien Wähler die stärkste Kraft waren 🙄 – was in den nördlichen Teilen unseres Landkreises schon anfängt, deshalb auch hier über dem Landesschnitt.
Und wenn wir uns mal die Wählerwanderung zu der Partei, die besser verboten gehört, ansehen (infratest dimap, siehe hier beim BR):
110.000 von der CSU zur AfD, 60.000 von den FW, 40.000 von der FDP, 20.000 von der SPD, 20.000 von den Grünen (und 50.000 von anderen, 130.000 von Nichtwählern, 50.000 von Neuwählern, 30.000 von Zugezogenen).
Also vielleicht, nur ganz vielleicht, sollten sich die rechtspopulistischen Dummschwätzer – ob jetzt von den Regierungsparteien hier oder von Möchtegern-Trumps wie Merz – mal überlegen, ob sie wirklich Wahlhilfe für Faschisten betreiben wollen statt vernünftiger Politik…