”
The best defense against bullshit is vigilance. So if you smell something, say something.
via – mit Video und Kommentar
Übersetzung: Die beste Verteidigung gegen Bullshit ist Wachsamkeit. Wenn du also etwas riechst, sag etwas.
”
The best defense against bullshit is vigilance. So if you smell something, say something.
via – mit Video und Kommentar
Übersetzung: Die beste Verteidigung gegen Bullshit ist Wachsamkeit. Wenn du also etwas riechst, sag etwas.
Heute wird berichtet, eine Unterschriftensammlung der oberbayrischen CSU zur Abschaffung der Zeitumstellung sei angesichts von nur 2200 Unterschriften gefloppt. Nun will ich mich nicht als Maßstab für die Bevölkerung nehmen und auch nicht als CSU-nah bezeichnen (abgesehen vom räumlichen Aspekt, da ich ja in Oberbayern wohne), aber ich höre heute zum ersten Mal von dieser Unterschriftenaktion. Und das dürfte vielen anderen auch so gegangen sein – in der Tat ein Flop für die Öffentlichkeitsarbeit der CSU…
…aber hoffentlich nicht für das Anliegen – die geplante EU-Initiative soll ja dennoch gestartet werden –, denn diese unsägliche Zeitumstellung gehört nun wirklich abgeschafft (was auch eine große Mehrheit meiner Leser anno dunnemals (2007) meinten).
…also natürlich wie gewohnt nach einer Wahl, in diesem Fall zum Europäischen Parlament – hier die deutschen Ergebnisse:
Abgebildet sind alle Parteien, die auch mindestens einen Sitz ergattert haben. Tabelle mit Absolutwerten sowie Prozenten inkl. Nichtwählern:
CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | FW | Piraten | Tierschutz | NPD | Familie | ödp | PARTEI | sonstige | ungültige | Nichtwähler | Wähler | Berechtigte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 10374758 | 7999955 | 3138201 | 2167641 | 2065162 | 986253 | 428524 | 424510 | 366303 | 300815 | 202871 | 185119 | 184525 | 516063 | 496216 | 32167176 | 29836916 | 62004092 |
Bayern | 1567258 | 779222 | 467067 | 113914 | 310966 | 118425 | 166542 | 46021 | 40656 | 22783 | 11771 | 104002 | 17695 | 104721 | 15993 | 5647230 | 3887036 | 9534266 |
Kreis PAF | 18471 | 6820 | 3544 | 884 | 3200 | 956 | 1903 | 400 | 414 | 273 | 160 | 1186 | 205 | 1297 | 256 | 50930 | 39969 | 90899 |
Stadt PAF | 3397 | 1786 | 1063 | 254 | 703 | 217 | 310 | 93 | 75 | 44 | 37 | 333 | 58 | 222 | 78 | 9786 | 8670 | 18456 |
Bezirk 11 | 182 | 99 | 69 | 12 | 38 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1062 | 456 | 1518 |
CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | FW | Piraten | Tierschutz | NPD | Familie | ödp | PARTEI | sonstige | ungültige | Nichtwähler | Wähler | ||
Deutschland | 16,73% | 12,90% | 5,06% | 3,50% | 3,33% | 1,59% | 0,69% | 0,68% | 0,59% | 0,49% | 0,33% | 0,30% | 0,30% | 0,83% | 0,80% | 51,88% | 48,12% | |
Bayern | 16,44% | 8,17% | 4,90% | 1,19% | 3,26% | 1,24% | 1,75% | 0,48% | 0,43% | 0,24% | 0,12% | 1,09% | 0,19% | 1,10% | 0,17% | 59,23% | 40,77% | |
Kreis PAF | 20,32% | 7,50% | 3,90% | 0,97% | 3,52% | 1,05% | 2,09% | 0,44% | 0,46% | 0,30% | 0,18% | 1,30% | 0,23% | 1,43% | 0,28% | 56,03% | 43,97% | |
Stadt PAF | 18,41% | 9,68% | 5,76% | 1,38% | 3,81% | 1,18% | 1,68% | 0,50% | 0,41% | 0,24% | 0,20% | 1,80% | 0,31% | 1,20% | 0,42% | 53,02% | 46,98% | |
Bezirk 11 | 11,99% | 6,52% | 4,55% | 0,79% | 2,50% | 0,66% | 0,79% | 0,07% | 0,26% | 0,07% | 0,07% | 1,05% | 0,26% | 0,46% | 0,00% | 69,96% | 30,04%* |
* Stimmbezirk ohne Briefwähler
Wär ja eigentlich ganz witzig, wenn man entsprechend des Nichtwähleranteils mehr als das halbe Parlament leer lassen würde – also generell und nicht mangels Anwesenheit der Gewählten.
Quellen: Deutschland – Bayern und Landkreis – Stadt Pfaffenhofen
People are people… People ist auch Pabuca-Wochenthema – und angesichts der Kommunalwahlen vorgestern steht mein Beitrag ganz im Zeichen der zu wählenden People. Ein Teil der Wahlwerbung ist hier auf meinem Fußboden versammelt:
Ein Kandidat hatte eine „bewegende“ Wahlwerbungsidee – leider hab ich ihn nicht in Aktion gesehen:
Und das hier ist eigentlich eher eine Werbung für Geländer, die den Kandidaten hier Halt und Stütze geben:
Kommunalwahlen in Bayern gestern – das heißt, euch erwarten hier ein paar Tortendiagramme, die wie üblich auch die Nichtwähler enthalten, und mehr oder weniger sinnvolle zusätzliche Statistiken.
Vor den eigentlichen Ergebnissen aber zunächst dieses hier:
Mehr Briefwähler als „Normalwähler“ im Wahllokal – ohne Nichtwähler sind’s 53,6% zu 46,4%. Kein Wunder bei den umfangreichen Stimmzetteln für Stadtrat und Kreistag1 mit 30 bzw. 60 zu vergebenden Stimmen mit der Möglichkeit zu kumulieren und panaschieren. Ich selbst hatte deswegen auch briefgewählt.
Bei der Bürgermeisterwahl war’s aber noch einfach – ein blassgelber Zettel mit vier Kandidaten2 und einer Stimme. Und wenn der Amtsinhaber der SPD (als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grünen) 63% der abgegebenen Stimmen erhält – „Einen derart deutlichen Sieg in einem ersten Wahlgang hat es in der Kreisstadt seit über 40 Jahren nicht mehr gegeben“, schreibt der Donaukurier –, kann er nicht so viel falsch gemacht haben:
Der Stadtrat mit seinen 30 Sitzen erforderte dann schon ein A2 großes „Poster“ (in blassgrün) mit 171 Kandidaten aus 7 Listen, also 5,7 pro Sitz3:
Da nicht jeder Wähler auch alle 30 Stimmen vergeben hat, wurden einige verschenkt. Im Schnitt waren es 26,3 Stimmen pro Wähler. Folgende Sitzverteilung ergibt sich daraus:
Liste | Stimmen | Sitze | 2008 | Stimmen/Sitz | Sitze/10000 Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
CSU | 102285 | 10 | 11 | 10228,5 | 0,978 |
SPD | 94080 | 9 | 6 | 10453,3 | 0,957 |
Grüne | 23315 | 2 | 3 | 11657,5 | 0,858 |
FW | 48364 | 5 | 5 | 9672,8 | 1,034 |
FDP | 10648 | 1 | 2 | 10648,0 | 0,939 |
ÖDP | 15450 | 2 | 2 | 7725,0 | 1,294 |
GfG | 5880 | 1 | – | 5880,0 | 1,701 |
FUW | 1 |
Deutliche Gewinne für die SPD, was wohl auch dem Bürgermeister zu verdanken ist. Könnte gut sein, dass die „bunte Koalition“ aus SPD, Grünen, FW und ÖDP komplett weitermacht. Vielleicht schließt sich „Mensch“ Mayer (GfG) auch noch an, wer weiß.
Der junge Bürgermeisterkandidat der FDP, Jurastudent, der noch knapp unter 1% der gültigen Bürgermeister-Stimmen geblieben ist, hat hier sogar mit Listenplatz Nr. 1 gegen Nr. 2 verloren und muss draußen bleiben. Tja, wohl ein Fall von jung vs. erfahren bei einer uninteressant gewordenen Partei…
Und derjenige, der 2008 für die FUW in den Stadtrat gewählt wurde, hat es diesmal für die CSU gerade noch geschafft.
Und für den Kreistag gab’s dann ein A1 großes Plakat4 – anderswo soll’s größer gewesen sein. (Vorläufiges) Ergebnis:
Hier waren’s 49,2 von 60 Stimmen pro Wähler. Sitze:
Liste | Stimmen | Sitze | 2008 | Stimmen/Sitz | Sitze/100000 Stimmen |
---|---|---|---|---|---|
CSU | 1116416 | 24 | 25 | 46517,3 | 2,150 |
SPD | 529057 | 11 | 9 | 48096,1 | 2,079 |
Grüne | 189583 | 4 | 4 | 47395,8 | 2,110 |
FW | 488340 | 10 | 13 | 48834,0 | 2,048 |
AUL | 256069 | 5 | 4 | 51213,8 | 1,953 |
FDP | 123057 | 3 | 3 | 41019,0 | 2,438 |
ÖDP | 115748 | 3 | 2 | 38582,7 | 2,592 |
Die Gewinne der SPD in der Kreisstadt konnten sich verständlicherweise nicht so sehr auf die Wählerentscheidungen im ganzen Landkreis auswirken.
Übrigens waren, wenn ich mich nicht verzählt habe, so viele Kreistagskandidaten aus der Stadt Pfaffenhofen selbst (und ihren Ortsteilen):
CSU | 10/60 | |
SPD | 12/60 | |
Grüne | 21/41 | |
FW | 11/60 | |
AUL | 1/60 | |
FDP | 27/60 | |
ÖDP | 12/20 |
Bei allen drei Wahlen zusammen waren’s 8114,04 cm² Papier für 536 Kandidaten, also im Schnitt 15,1 cm²/Kandidat, die für 91 Sitze/Ämter kandidiert haben, also je 5,89 Kandidaten.
Die Wahlbeteiligung in der Stadt Pfaffenhofen war mit 58,8% etwas niedriger als 2008 (61,0%).
Quellen: Stadt Pfaffenhofen, Bayr. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung