Deutsche Europa-Torte

…also natürlich wie gewohnt nach einer Wahl, in diesem Fall zum Europäischen Parlament – hier die deutschen Ergebnisse:

ep2014 D

Abgebildet sind alle Parteien, die auch mindestens einen Sitz ergattert haben. Tabelle mit Absolutwerten sowie Prozenten inkl. Nichtwählern:

CDU/CSU SPD Grüne Linke AfD FDP FW Piraten Tierschutz NPD Familie ödp PARTEI sonstige ungültige Nichtwähler Wähler Berechtigte
Deutschland 10374758 7999955 3138201 2167641 2065162 986253 428524 424510 366303 300815 202871 185119 184525 516063 496216 32167176 29836916 62004092
Bayern 1567258 779222 467067 113914 310966 118425 166542 46021 40656 22783 11771 104002 17695 104721 15993 5647230 3887036 9534266
Kreis PAF 18471 6820 3544 884 3200 956 1903 400 414 273 160 1186 205 1297 256 50930 39969 90899
Stadt PAF 3397 1786 1063 254 703 217 310 93 75 44 37 333 58 222 78 9786 8670 18456
Bezirk 11 182 99 69 12 38 10 12 1 4 1 1 16 4 7 0 1062 456 1518
CDU/CSU SPD Grüne Linke AfD FDP FW Piraten Tierschutz NPD Familie ödp PARTEI sonstige ungültige Nichtwähler Wähler
Deutschland 16,73% 12,90% 5,06% 3,50% 3,33% 1,59% 0,69% 0,68% 0,59% 0,49% 0,33% 0,30% 0,30% 0,83% 0,80% 51,88% 48,12%
Bayern 16,44% 8,17% 4,90% 1,19% 3,26% 1,24% 1,75% 0,48% 0,43% 0,24% 0,12% 1,09% 0,19% 1,10% 0,17% 59,23% 40,77%
Kreis PAF 20,32% 7,50% 3,90% 0,97% 3,52% 1,05% 2,09% 0,44% 0,46% 0,30% 0,18% 1,30% 0,23% 1,43% 0,28% 56,03% 43,97%
Stadt PAF 18,41% 9,68% 5,76% 1,38% 3,81% 1,18% 1,68% 0,50% 0,41% 0,24% 0,20% 1,80% 0,31% 1,20% 0,42% 53,02% 46,98%
Bezirk 11 11,99% 6,52% 4,55% 0,79% 2,50% 0,66% 0,79% 0,07% 0,26% 0,07% 0,07% 1,05% 0,26% 0,46% 0,00% 69,96% 30,04%*

* Stimmbezirk ohne Briefwähler

Wär ja eigentlich ganz witzig, wenn man entsprechend des Nichtwähleranteils mehr als das halbe Parlament leer lassen würde – also generell und nicht mangels Anwesenheit der Gewählten. :)

Quellen: DeutschlandBayern und LandkreisStadt Pfaffenhofen

2 Kommentare

  1. S

    Das sieht mal interessant aus, die Torte so darzustellen und auch die Prozente, denn eigentlich gibt dies eher die Realtät wieder. Eher als die Reden davon das man doch ach wie viel Wähler hinter sich hätte.

    • c

      Vielleicht kommen manche kleinen Parteien mal auf die Idee, die absoluten Zahlen zu bejubeln. :) 200000 klingt ja noch besser als 0,irgendwas…

Schreib einen Kommentar

Alle Angaben sind freiwillig. Die E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht oder weitergegeben.

  • Moderation: Wer zum ersten Mal kommentiert, dessen Kommentar muss manuell von mir freigeschaltet werden.
  • Benimm dich! Keine Beleidigungen, keine rechtswidrigen Inhalte u.s.w.! Sollte eigentlich selbst­verständlich sein, oder...?
  • Webseite: Nichts gegen Blogs mit Werbung, aber rein kommerzielle Links sind unerwünscht und werden gelöscht. Reine Spam-Kommentare natürlich auch.
  • Erlaubte HTML-Tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <sub> <sup> <big> <small> <u>