Hier in Bayern sind im März Kommunalwahlen, entsprechend viele Wahlplakate hängen und stehen überall rum. Und ich glaub, ich hab jetzt meinen Favoriten unter den Kandidaten gefunden:
EU
Wie der eine oder andere mehr als vor fünf Jahren vielleich mitbekommen hat, war gestern (und anderswo seit Donnerstag) Europawahl. Wie üblich hier meine Tortengrafik inklusive Nichtwähler:
So schön die Steigerung von unter 50% auf über 60% Wahlbeteiligung auch ist, noch mehr wären auch nicht verkehrt gewesen…
Meine Tabelle bis hinunter zu meinem Stimmbezirk (letzterer ohne Briefwähler):
Berechtigte | Wähler | Gültige | CDU | CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | FW | Piraten | Tierschutzpartei | NPD | Familie | ÖDP | PARTEI | Volt | BP | sonstige | Ungültige | Nichtwähler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 61574137 | 37811971 | 37389231 | 8437093 | 2354817 | 5914953 | 7675584 | 2056010 | 4103453 | 2028353 | 806590 | 243363 | 541984 | 101323 | 273755 | 370006 | 898386 | 248824 | 81881 | 1334737 | 422740 | 23762166 |
Bayern | 9533445 | 5803675 | 5785366 | 2354817 | 537709 | 1102185 | 137115 | 492474 | 197111 | 308769 | 32178 | 66675 | 8835 | 20877 | 181216 | 113119 | 41152 | 53526 | 191134 | 18309 | 3729770 | |
PAF | 93530 | 55841 | 55678 | 24951 | 4107 | 8225 | 947 | 5752 | 1790 | 3382 | 330 | 602 | 73 | 203 | 2154 | 898 | 285 | 805 | 1979 | 163 | 37689 | |
PAF Stadt | 18942 | 11828 | 11796 | 4826 | 1029 | 2250 | 261 | 974 | 413 | 524 | 80 | 106 | 17 | 27 | 619 | 223 | 85 | 130 | 362 | 32 | 7114 | |
Bezirk 11 | 1469 | 496 | 496 | 208 | 43 | 109 | 9 | 35 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 7 | 4 | 13 | 0 | 973 | |
Wähler | Gültige | CDU | CSU | SPD | Grüne | Linke | AfD | FDP | FW | Piraten | Tierschutzpartei | NPD | Familie | ÖDP | PARTEI | Volt | BP | sonstige | Ungültige | Nichtwähler | ||
Deutschland | 61,4% | 60,7% | 13,7% | 3,8% | 9,6% | 12,5% | 3,3% | 6,7% | 3,3% | 1,3% | 0,4% | 0,9% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 1,5% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | 0,7% | 38,6% | |
Bayern | 60,9% | 60,7% | 0,0% | 24,7% | 5,6% | 11,6% | 1,4% | 5,2% | 2,1% | 3,2% | 0,3% | 0,7% | 0,1% | 0,2% | 1,9% | 1,2% | 0,4% | 0,6% | 2,0% | 0,2% | 39,1% | |
PAF | 59,7% | 59,5% | 0,0% | 26,7% | 4,4% | 8,8% | 1,0% | 6,1% | 1,9% | 3,6% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 2,3% | 1,0% | 0,3% | 0,9% | 2,1% | 0,2% | 40,3% | |
PAF Stadt | 62,4% | 62,3% | 0,0% | 25,5% | 5,4% | 11,9% | 1,4% | 5,1% | 2,2% | 2,8% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 0,1% | 3,3% | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 1,9% | 0,2% | 37,6% | |
Bezirk 11 | 33,8% | 33,8% | 0,0% | 14,2% | 2,9% | 7,4% | 0,6% | 2,4% | 1,0% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 0,0% |
Zahlen vom Bundeswahlleiter und der Seite der Stadt Pfaffenhofen.
Hohe Verluste für CDU und SPD, leider kaum für die CSU, hohe Gewinne für die Grünen, vor allem bei den Jüngeren (und die „Generation Greta“ wird größtenteils erst nächstes Mal wählen dürfen); Halbierung bei den Piraten, dafür Vervierfachung bei der Die PARTEI [ich schreib das einfach mal so]; wer weiß, inwieweit sich die ganzen Tierschutzparteien untereinander kannibalisiert [haha] und trotzdem dazugewonnen haben; und die Klage von Volt gegen die depperte 8-Parteien-Beschränkung des Wahlomaten dürfte ihrer Bekanntheit und ihrem Ergebnis auch nicht gerade geschadet haben.
Mal abwarten, was sich da nun so entwickelt – in anderen Ländern sah’s ja auch wieder anders aus, die FPÖ verliert auch angesichts des Ibiza-Videos zu wenig, der sonstige rechte Haufen in Frankreich, Italien und anderswo gewinnt zu viel; immerhin ist Ēmmānūēl nur knapp Zweitstärkster daheim, und wie wird sein Zusammenspiel mit unserer Noch-Kanzlerin (die lebt doch noch, oder?) aussehen…?
Wählen!
Ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir diese Youtuber wohlbekannt wären, aber dieses kurze Statement etlicher von ihnen zur Europawahl und den Missständen in der Regierungspolitik will ich hier doch mal einbinden:
Und der Vollständigkeit halber noch das ausführliche #RezoVideo, das gerade in aller Munde und PDF-Dateien ist und aktuell auf 8 Millionen Aufrufe zusteuert:
Wer’s tatsächlich noch nicht gesehen hat, sollte sich dann doch mal die knappe Stunde Zeit nehmen…
Und noch ein Faktencheck-Kommentar dazu, der sich gerade in meine Twitter-Timeline gespült hat.
Helau und Alaaf!
Ein fröhliches Helau und Alaaf allen in der CDU, CSU, EVP & Co.!
Denn welcher Tag wäre besser für diesen Wunsch an diese Ewiggestrigen geeignet als Aschermittwoch?
Debakel, weiter so…
…oder was auch immer sich aus den gestrigen Landtagswahlen in Bayern ergibt, hier wie üblich meine Tortengrafik inkl. Nichtwähler:
Die Arbeit mit der kompletten Aufschlüsselung der Zahlen bis auf Stimmbezirksebene hinunter spar ich mir diesmal, deshalb hier einfach die Tabelle mit den Gesamtstimmen1 von der offiziellen Seite kopiert (Stand: 15.10.2018 01:51 Uhr):
2018 | Veränderung zu 2013 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | in % | Anzahl | in %-P. | |
Stimmberechtigte | 9.473.134 | X | +31.121 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 6.854.593 | 72,4 | +849.198 | +8,8 |
Stimmen/ Wahlvorschlag | Gesamtstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 Anzahl |
2018 in % |
2013 in % |
Veränderungen | ||
Anzahl | in %-P. | ||||
|
|||||
abgegeben | 13.688.654 | . | . | +1.679.285 | . |
ungültig | 139.543 | 1,0 | 1,6 | -48.034 | -0,5 |
gültig | 13.549.111 | 100,0 | 100,0 | +1.727.319 | . |
davon | |||||
CSU | 5.047.006 | 37,2 | 47,7 | -589.419 | -10,4 |
SPD | 1.317.942 | 9,7 | 20,6 | -1.119.459 | -10,9 |
FREIE WÄHLER | 1.571.288 | 11,6 | 9,0 | +508.735 | +2,6 |
GRÜNE | 2.377.766 | 17,5 | 8,6 | +1.358.393 | +8,9 |
FDP | 687.842 | 5,1 | 3,3 | +297.804 | +1,8 |
DIE LINKE | 435.949 | 3,2 | 2,1 | +184.852 | +1,1 |
BP | 231.930 | 1,7 | 2,1 | -15.570 | -0,4 |
ÖDP | 211.784 | 1,6 | 2,0 | -27.641 | -0,5 |
PIRATEN | 60.087 | 0,4 | 2,0 | -174.319 | -1,5 |
DIE FRANKEN | 31.547 | 0,2 | 0,7 | -55.737 | -0,5 |
AfD | 1.383.866 | 10,2 | . | [+1.383.866] | [+10,2] |
LKR | 2.113 | 0,0 | . | [+2.113] | [+0,0] |
mut | 45.243 | 0,3 | . | [+45.243] | [+0,3] |
Die Humanisten | 3.563 | 0,0 | . | [+3.563] | [+0,0] |
Die PARTEI | 58.696 | 0,4 | . | [+58.696] | [+0,4] |
Gesundheitsforschung | 7.743 | 0,1 | . | [+7.743] | [+0,1] |
Tierschutzpartei | 40.337 | 0,3 | . | [+40.337] | [+0,3] |
V-Partei³ | 34.409 | 0,3 | . | [+34.409] | [+0,3] |
Sonstige 2013 | X | . | 1,8 | [-216.290] | [-1,8] |
- hier in Bayern zählen ja anders als bei der Bundestagswahl Erst- UND Zweitstimme für die Anzahl der Sitze [↩]