Trotz der Steigerung der Wahlbeteiligung immer noch der Nichtwähler – selbst wenn die CSU hier in Bayern bei der gestrigen Landtagswahl die absolute Mehrheit der Sitze geschafft hat:
(Die Zahlen basieren auf den Gesamtstimmen; Quelle)
Als Tabelle mal herunter bis zu meinem Stimmbezirk (der Breite wegen zum Scrollen1 ), erst die Absolutwerte, dann die Prozente inkl. Nichtwähler:
CSU | SPD | FW | Grüne | FDP | Linke | ÖDP | REP | NPD | BP | BüSo | Freiheit | Frauen | Franken | Piraten | ungültig | abgegeben | berechtigt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 5632272 | 2436515 | 1062244 | 1018652 | 389584 | 251086 | 239235 | 117633 | 74895 | 247282 | 1719 | 5979 | 16040 | 87237 | 234221 | 190459 | 12005053 | 9405974 |
Oberbayern | 1936395 | 908585 | 293403 | 408554 | 161452 | 74043 | 87293 | 37692 | – | 112913 | 1719 | 5979 | – | – | 80054 | 62521 | 4170603 | 3163035 |
Kreis PAF | 53890 | 20415 | 9284 | 5927 | 3309 | 1885 | 2331 | 1082 | – | 2851 | 31 | 130 | – | – | 2110 | 2094 | 105339 | 80143 |
Stadt PAF | 10464 | 6217 | 1796 | 1781 | 956 | 485 | 703 | 169 | – | 494 | 15 | 39 | – | – | 527 | 178 | 24180 | 36582 |
Bezirk 15 | 388 | 210 | 62 | 75 | 26 | 15 | 12 | 5 | – | 24 | 0 | 0 | – | – | 10 | 15 | 850 | 2648 |
CSU | SPD | FW | Grüne | FDP | Linke | ÖDP | REP | NPD | BP | BüSo | Freiheit | Frauen | Franken | Piraten | ungültig | abgegeben | ||
Bayern | 29,9% | 13,0% | 5,6% | 5,4% | 2,1% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 63,8% | |
Oberbayern | 30,6% | 14,4% | 4,6% | 6,5% | 2,6% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | – | 1,8% | 0,0% | 0,1% | – | – | 1,3% | 1,0% | 65,9% | |
Kreis PAF | 33,6% | 12,7% | 5,8% | 3,7% | 2,1% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | – | 1,8% | 0,0% | 0,1% | – | – | 1,3% | 1,3% | 65,7% | |
Stadt PAF | 28,6% | 17,0% | 4,9% | 4,9% | 2,6% | 1,3% | 1,9% | 0,5% | – | 1,4% | 0,0% | 0,1% | – | – | 1,4% | 0,5% | 66,1% | |
Bezirk 15 | 14,7% | 7,9% | 2,3% | 2,8% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | – | 0,9% | 0,0% | 0,0% | – | – | 0,4% | 0,6% | 32,1% |
Zu beachten: Auch hier sind’s die Gesamtstimmen, also Erst- plus Zweitstimme – daher natürlich mehr Stimmen als Wahlberechtigte. Und im Stimmbezirk sind die Briefwähler – stadtweit gut 31% der Wahlberechtigten – nicht enthalten.
Oh, und sorry, dass ich diese Wahl-Statistik als Beitrag zum Magic-Monday-Thema „stark“ reingequetscht habe.
- hoffentlich auf allen Browsern… [↩]
Heidrun1 16.09.2013 um 22:32 6 Kommentare
zitieren
Ob das wirkt, also dazu sag‘ ich einfach : Warten wir’s ab! Die Zeit wird‘ s zeigen!
Grüßle aus der Brecht Stadt von Heidrun
skriptum/skryptoria2 17.09.2013 um 14:15 5 Kommentare
zitieren
Eine interessante Weise, das Thema umzusetzen, gefällt mir! Allein schon, weil es etwas völlig Anderes ist, als bei den meisten anderen Teilnehmern. Für sowas bin ich ja immer zu haben! ;o)
Ruthie3 17.09.2013 um 23:39 400 Kommentare
zitieren
Das ist schon ein starkes Stück – bzw. viele starke (Torten-)Stücke! Obwohl das Bild als solches mir nicht gefällt – die Idee ist klasse!
Paleica4 18.09.2013 um 10:48 46 Kommentare
zitieren
mehr als ein drittel nichtwähler? na ich bin schon schwer gespannt auf unsere wahl in 2 wochen.
cimddwc 18.09.2013 um 11:47 6322 Kommentare
zitieren
Immerhin war’s ja ’ne Steigerung der Wahlbeteiligung von der letzten Wahl…
claudia5 18.09.2013 um 15:54 13 Kommentare
zitieren
mal ’ne ganz andere sichtweise auf das thema. interessant, wie jeder der teilnehmer stärke anders sieht.
Chris6 20.09.2013 um 10:02 23 Kommentare
zitieren
Na das mal eine andere Umsetzungsweise und wie passend. Nicht stark finde ich die Masse an Nichtwählern/innen, die sich dann stark beschweren wenn es für sie nach der Wahl dann nicht passt.
Wählen sollte eine „Pflicht“ sein auch wenn die Auswahl nicht 100%ig passt!
LG
Chris