Fort aus Dem Parlament…

…um mal kurz ein Anfangsbuchstabenwortspiel als Titel zu verwenden. Hier jedenfalls schnell wie üblich die Grafik zu den gestrigen Bundestagswahlen – Zweitstimmen inklusive Nichtwählern:

btw13

Und die Tabelle mit den Werten bis hinunter zu meinem Stimmbezirk:

Berechtigte Wähler Gültige CDU/CSU SPD FDP Linke Grüne Piraten NPD AfD FW Sonstige Ungültige Nichtwähler
Bund 61903903 44289652 43702474 18157256 11247283 2082305 3752577 3690314 958507 560660 2052372 422857 778343 587178 17614251
Bayern 9453717 6633388 6579377 3243335 1313807 333916 248802 552458 127929 56725 282574 179758 240073 54011 2820329
FS/PAF 216492 155881 154778 78926 25243 7248 5031 14390 3156 1181 7415 5779 6409 1103 60611
PAF Stadt 18347 12935 12858 6418 2543 619 444 1065 277 100 627 291 474 77 5412
Bezirk 15* 1326 530 527 282 105 17 21 43 6 1 22 13 17 3 796
Wähler Gültige CDU/CSU SPD FDP Linke Grüne Piraten NPD AfD FW Sonstige Ungültige Nichtwähler
Bund 71,5% 70,6% 29,3% 18,2% 3,4% 6,1% 6,0% 1,5% 0,9% 3,3% 0,7% 1,3% 0,9% 28,5%
Bayern 70,2% 69,6% 34,3% 13,9% 3,5% 2,6% 5,8% 1,4% 0,6% 3,0% 1,9% 2,5% 0,6% 29,8%
FS/PAF 72,0% 71,5% 36,5% 11,7% 3,3% 2,3% 6,6% 1,5% 0,5% 3,4% 2,7% 3,0% 0,5% 28,0%
PAF Stadt 70,5% 70,1% 35,0% 13,9% 3,4% 2,4% 5,8% 1,5% 0,5% 3,4% 1,6% 2,6% 0,4% 29,5%
Bezirk 15* 40,0% 39,7% 21,3% 7,9% 1,3% 1,6% 3,2% 0,5% 0,1% 1,7% 1,0% 1,3% 0,2% 60,0%

* ohne Briefwähler – stadtweit 31% von allen bzw. 44% der Wähler

(Quellen: Bundeswahlleiter, Bayern, Pfaffenhofen)

Schreib einen Kommentar

Alle Angaben sind freiwillig. Die E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht oder weitergegeben.

  • Moderation: Wer zum ersten Mal kommentiert, dessen Kommentar muss manuell von mir freigeschaltet werden.
  • Benimm dich! Keine Beleidigungen, keine rechtswidrigen Inhalte u.s.w.! Sollte eigentlich selbst­verständlich sein, oder...?
  • Webseite: Nichts gegen Blogs mit Werbung, aber rein kommerzielle Links sind unerwünscht und werden gelöscht. Reine Spam-Kommentare natürlich auch.
  • Erlaubte HTML-Tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <sub> <sup> <big> <small> <u>