Bei Grundlagen Computer und Net-Developers gibt’s aktuell Blogparaden darüber, welche Note- bzw. Netbooks man sein eigen nennt, und insb. letztere stellen auch speziellere Fragen. Nun denn, hier ist eine Tabelle meiner Tragbaren:
Acer TravelMate 2483 | Asus EeePC 900 | Apple MacBook | |
---|---|---|---|
Kaufdatum | März 2007 | Juni 2008 | vor 9 Tagen |
Kaufpreis | 498€ | 377€ | 1149€ |
Aktueller Preis | gibt’s nicht mehr | ab 260€ | ab 1100€ |
Display | 14,1″ 1280×800 matt |
8,9″ 1024×600 etwas spiegelnd |
13,3″ 1280×800 spiegelnd |
CPU | Celeron M 430 1,73 GHz |
Celeron M 353 900 MHz |
Core 2 Duo 2,0 GHz |
Speicher |
2 GB | ||
Festplatte | 80 GB | 4+8 GB SSD | 160 GB |
Grafik | Intel GMA 950 | Intel GMA 900 | Nvidia 9400M |
DVD | +/-RW DL | — | +/-RW DL |
Kartenleser | SD/MMC | SD/SDHC/MMC, dauerhaft mit 16MB-Karte belegt |
— |
Webcam | — | ja | ja |
Betriebssystem |
WinXP Home | MacOS (+ Vista, praktisch unbenutzt) |
|
Gewicht | 2,4 kg | 1,0 kg | 2,0 kg |
Pluspunkte | für den Preis damals recht ordentlich | klein, leicht und handlich, trotzdem gut nutzbar | schick, schnell, gutes (wenn auch spiegelndes) Display; selten hochdrehender Lüfter |
Minuspunkte | Lüfter läuft öfter, etwas störend; flaues Display | zum Surfen reicht’s zwar locker, ist aber doch etwas lahm; schwacher mitgelieferter Akku | Umgewöhnung nötig (insb. Tastenanordnung) |
Beiträge dazu (mit Fotos) | — | » hier | » hier |
Und um weitere Fragen der Net-Developers zu beantworten: Windows-Treiber gibt’s für alle, aktuelle Spiele interessieren mich auf Notebooks eher weniger (und wären auf der integrierten Intel-Grafik eh witzlos gewesen), und Herstellerpräferenzen hab ich hier eigentlich nicht.